Previous Next

Люк потолочный под покраску, обои

Люки Просмотров: 1182

Преимущества люка потолочного под покраску, обои:

Невидимый люк под покраску/обои. Материал люка - алюминиевый профиль. Двери люка изготовлены из алюминиевого профиля и магнезитовой плиты. После завершения установки люка видно только небольшое отверстие по периметру двери. Люк устанавливается там, где вам необходимо скрыть фанкойлы, электрические автоматы или краны в потолке.

Цены на люки под покраску потолочные
Размер ШхВхГ, мм Размер дверцы ШхВ, мм Вес люка, кг Цена однодверного люка, грн Цена двухдверного люка, грн
200 х 200 х 60 190 х 190 3 580  
200 х 300 х 60 190 х 290 3,2 684  
200 х 400 х 60 190 х 390 3,3 732  
200 х 500 х 60 190 х 490 3,3 864  
250 х 500 х 60 240 х 490 3,8 869  
250 x 600 x 60 240 х 590 4,2 922  
250 х 700 х 60 240 х 790 4,3 936  
300 х 300 х 60 290 х 290 3,3 732  
350 х 350 х 60 340 х 340 3,8 770  
300 х 400 х 60 290 х 390 4 770  
360 х 250 х 60 350 х 240 4 770  
300 х 500 х 60 290 х 490 4,1 882  
300 х 600 х 60 290 х 590 4,1 882  
350 x 650 х 60 340 х 640 4,2 882  
400 х 300 х 60 390 х 290 4 846  
400 х 350 х 60 390 х 340 4,1 846  
400 х 400 х 60 390 х 390 4,3 846  
400 х 500 х 60 390 х 490 4,9 882  
440 х 440 х 60 430 х 430 5 882  
400 х 600 х 60 390 х 590 5,3 945  
450 х 650 х 60 440 х 540 5,6 969  
450 х 800 х 60 440 х 790 6,8 1192  
400 х 800 х 60 390 х 790 6,7 1192  
400 х 900 х 60 390 х 890 6,7 1207  
500 х 400 х 60 490 х 390 5 1061  
500 х 460 х 60 490 х 450 5,2 988  
500 х 500 х 60 490 х 490 5,6 945  
550 х 550 х 60 540 х 540 6 988  
500 х 600 х 60 490 х 590 6,8 1024  
500 х 800 х 60 490 х 790 8 1229  
600 х 600 х 60 590 х 590 8 1074  
600 х 900 х 60 590 х 890 14 1390  
600 х 1000 х 60 590 х 990 14,8 1390  
650 х 1050 х 60 640 х 1040 15 1862  
700 х 1400 х 80 690 х 1390 30   3135
800 х 1600 х 80 790 х 1590 35   3496
1000 x 2000 x 80 990 х 1990 42   4370

 

 Люк потолочный  Люк потолочный

 

 

Печать

Related Articles